
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2025-02-13
          
2018-11-28
          費斯托電磁閥的主要體現(xiàn)在穩(wěn)定性與實用性這兩大方面
2019-07-30
          關(guān)于德國SEW減速機和變頻器改動轉(zhuǎn)速的差異講解
2020-12-18
          SOR壓力開關(guān)的重要技術(shù)參數(shù)了解一下
2019-05-15
          
 
描述:MURR連接器價格,現(xiàn)貨多7999-40041-63802507999-40041-63803007999-40041-63803507999-40041-63804007999-40041-63805007999-40041-63807007999-40041-63807507999-40041-63810007999-40041-63811
產(chǎn)品型號:7999-40041-63807
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-16
訪問量:1525
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONMURR連接器價格,現(xiàn)貨多
重量: 0.299千克
產(chǎn)品描述:
男性直 - 女性直
M12 - M12,5極
A編碼
Art.-No。7005 - M12 Lite - (塑料六角螺釘)根據(jù)要求
塑料外殼具有良的耐化學品和油性。對腐蝕性介質(zhì)的耐受性應根據(jù)您的應用進行單獨測試。有關(guān)要求的進一步細節(jié) 根據(jù)要求提供更多電纜長度
形成
| 形成 | 40041 | 
|---|
| 外Ø(夾克) | 5.0毫米±5% | 
|---|---|
| 顏色(夾克) | 黑色 | 
| 耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品(VDE 0472 Teil 803測試B) | 
| 熱阻 | 符合UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2的阻燃劑 | 
| 標稱電壓 | 300 V AC | 
| 測試電壓 | 2 500 V AC | 
| 當前負載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 | 
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) | 
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) | 
| 彎曲半徑(固定) | 5×外Ø | 
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø | 
| 彎曲次數(shù)(C軌道) | 。5 Mio. (25°C) | 
| 行進距離(C軌道) | 。5米(水平) | 
| 行駛速度(C軌道) | 。3.3米/秒 | 
| 加速度(C軌道) | 。5米/秒 | 
| 扭轉(zhuǎn)應力 | ±180°/米  | 
| 扭轉(zhuǎn)周期數(shù) | 。2 Mio. (25°C) | 
| 扭轉(zhuǎn)速度 | 每分鐘35個循環(huán) | 
| 夾克顏色 | 黑色 | 
電纜
| 電線數(shù)量/直徑 | 5×0.34mm² | 
|---|---|
| 電線隔離 | PP(br,wh,bl,bk,gnye) | 
| C軌道屬性 | 5 Mio. | 
| 材質(zhì)(夾克) | PUR(UL / CSA) | 
| 外Ø | 5.0毫米±5% | 
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø | 
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C | 
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C | 
| 電纜識別 | 635 | 
| 電纜類型 | 3(PUR) | 
| 批準(電纜) | UL(AWM-Style 20233/10493),CSA | 
| 電纜重量[g / m] | 41,80 | 
| 材料(電線) | 銅線,裸露 | 
| 電阻(鐵芯) | 。57歐姆/公里(20°C) | 
| 單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 | 
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6) | 
| 直徑(核心) | 5×0.34mm² | 
| AWG | 類似于AWG 22 | 
| 材料(電線隔離) | PP | 
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無鉛 | 
| 肖氏硬度(電線隔離) | 70±5 D. | 
| 線Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% | 
| 電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh,gnye縱向條紋 | 
| 絞合組合 | 5根電線纏繞在填料上 | 
| 屏蔽 | 沒有 | 
| 材質(zhì)(夾克) | PUR | 
| 材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 | 
| 肖氏硬度(護套) | 90±5 A. | 
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 | 
|---|---|
| 編碼 | A編碼 | 
| 鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自鎖 | 
| 壓縮腺體 | M12(SW13) | 
| 保護 | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) | 
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 | 
| 材料 | PUR | 
| 適用于波紋管(內(nèi)部Ø) | 10毫米 | 
| 工作電壓 | 。125 V AC / DC | 
|---|---|
| 工作電壓(僅限UL) | 。30 V AC / DC | 
| 額定浪涌電壓 | 1.5千伏 | 
| 每次接觸的工作電流 | 。4 A | 
產(chǎn)品供應:
murr  信號處理器  7005-12241-6150500
murr  電源模塊  7005-12241-6250150
murr  模塊  7005-12241-6250500
murr  電源開關(guān)  7005-12241-6251000
murr  變壓器  7005-12241-6350500
murr  連接器  7005-12241-7291000
murr  干擾抑制器  7005-12241-732100
murr  電源開關(guān)  7005-12381-6130500
murr  變壓器  7005-12381-6130750
murr  干擾抑制器  7005-12361-1261000
murr  繼電器  7005-12361-6250500
murr  無源分線  7005-12361-6350500
murr  現(xiàn)場總線  7005-12361-6351000
murr  信號處理器  7005-12361-7321000
 
MURR連接器價格,現(xiàn)貨多
服務(wù)熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

        掃碼關(guān)注我們