
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2025-02-13
          根據(jù)哪些因素來正確選擇菲尼克斯繼電器,學(xué)會了嗎
2018-11-28
          費斯托電磁閥的主要體現(xiàn)在穩(wěn)定性與實用性這兩大方面
2019-07-30
          關(guān)于德國SEW減速機和變頻器改動轉(zhuǎn)速的差異講解
2020-12-18
          SOR壓力開關(guān)的重要技術(shù)參數(shù)了解一下
2019-05-15
          
 
描述:MURR連接器價格查詢7005-12221-61401507005-12221-61403007005-12221-61405007005-12221-61407507005-12221-61410007005-12221-61415007005-12221-62400507005-12221-62403007005-12221-6240500
產(chǎn)品型號:7005-12221-63401
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-16
訪問量:1476
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONMURR連接器價格查詢
產(chǎn)品簡介:
M12母頭0°帶電纜
PUR 4x0.34 bk UL / CSA +拖鏈1,5米
Art.No: 7000-12221-6340150
替代產(chǎn)品: 7000-12221-6340200
重量: 0.07千克
母直
M12,
帶電纜套管的4極
塑料外殼,具有良的耐化學(xué)品和油脂。對腐蝕性介質(zhì)的耐受性應(yīng)根據(jù)您的應(yīng)用進行單獨測試。有關(guān)要求的進一步細節(jié) 根據(jù)要求提供更多電纜長度
本產(chǎn)品的技術(shù)數(shù)據(jù)資料
形成
| 形成 | 12221 | 
|---|
電纜
| 電線數(shù)量/直徑 | 4×0.34mm² | 
|---|---|
| 電線隔離 | PP(br,wh,bl,bk) | 
| C軌道屬性 | 5 Mio. | 
| 材質(zhì)(夾克) | PUR(UL / CSA) | 
| 外Ø | 4.7毫米±5% | 
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø | 
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C | 
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C | 
| 電纜識別 | 634 | 
| 電纜類型 | 3(PUR) | 
| 批準(電纜) | UL(AWM-Style 20233/10493),CSA | 
| 電纜重量[g / m] | 36,30 | 
| 材料(電線) | 銅線,裸露 | 
| 電阻(鐵芯) | 。57歐姆/公里(20°C) | 
| 單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 | 
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6) | 
| 直徑(核心) | 4×0.34mm² | 
| AWG | 類似于AWG 22 | 
| 材料(電線隔離) | PP | 
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無鉛 | 
| 肖氏硬度(電線隔離) | 70±5 D. | 
| 線Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% | 
| 電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh | 
| 絞合組合 | 4根線扭曲 | 
| 屏蔽 | 沒有 | 
| 材質(zhì)(夾克) | PUR | 
| 材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 | 
| 肖氏硬度(護套) | 90±5 A. | 
| 外Ø(夾克) | 4.7毫米±5% | 
| 顏色(夾克) | 黑色 | 
| 耐化學(xué)性 | 良的耐油,汽油和化學(xué)品(VDE 0472 Teil 803測試B) | 
| 熱阻 | 符合UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2的阻燃劑 | 
| 標稱電壓 | 300 V AC | 
| 測試電壓 | 2 500 V AC | 
| 當(dāng)前負載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 | 
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) | 
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) | 
| 彎曲半徑(固定) | 5×外Ø | 
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø | 
| 彎曲次數(shù)(C軌道) | 。5 Mio. (25°C) | 
| 行進距離(C軌道) | 。5米(水平) | 
| 行駛速度(C軌道) | 。3.3米/秒 | 
| 加速度(C軌道) | 。5米/秒 | 
| 扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | ±180°/米 | 
| 扭轉(zhuǎn)周期數(shù) | 。2 Mio. (25°C) | 
| 扭轉(zhuǎn)速度 | 每分鐘35個循環(huán) | 
| 夾克顏色 | 黑色 | 
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 工作電壓 | 。250 V AC / DC | 
|---|---|
| 工作電壓(僅限UL) | 。30 V AC / DC | 
| 每次接觸的工作電流 | 。4 A. | 
| 額定浪涌電壓 | 2.5千伏 | 
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 | 
| 編碼 | A編碼 | 
| 鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自鎖 | 
| 壓縮腺體 | M12(SW13) | 
| 保護 | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) | 
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 | 
| 材料 | PUR | 
| 適用于波紋管(內(nèi)部Ø) | 10毫米 | 
產(chǎn)品尺寸資料:





MURR連接器價格查詢
服務(wù)熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

        掃碼關(guān)注我們