
相關文章/ ARTICLE
2025-02-13
          
2018-11-28
          費斯托電磁閥的主要體現(xiàn)在穩(wěn)定性與實用性這兩大方面
2019-07-30
          
2020-12-18
          
2019-05-15
          
 
描述:穆爾MURR5米電纜連接器7000-70321-75010007000-70321-75201507000-70321-75203007000-70321-75205007000-70321-75207507000-70321-75210007000-70361-74001507000-70361-74003007000-70361-7400500
產品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-16
訪問量:1318
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION穆爾MURR5米電纜連接器
產品型號:7000-70061-750050
本產品的技術數(shù)據(jù);
電纜
| 電纜號碼 | 750 | 
|---|---|
| 電線數(shù)量/直徑 | 2×0.75mm² | 
| 電線隔離 | PVC(br,bl) | 
| 夾克顏色 | 黑色 | 
| 材質(夾克) | PUR / PVC | 
| 外Ø | 5.9 mm±5% | 
| 彎曲半徑(移動) | 15×外Ø | 
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C | 
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C | 
| 電纜識別 | 750 | 
| 批準(電纜) | CE符合 | 
| 電纜重量[g / m] | 48,40 | 
| 材料(電線) | 銅線,裸露 | 
| 電阻(鐵芯) | 。26歐姆/公里(20°C) | 
| 單線Ø(鐵芯) | 0.2毫米 | 
| 建筑(核心) | 24×0.2 mm(多股線5) | 
| 直徑(核心) | 2×0.75mm² | 
| AWG | 類似于AWG 18 | 
| 材料(電線隔離) | PVC | 
| 電線的顏色/編號 | br,bl | 
| 絞合組合 | 2根電線扭曲 | 
| 屏蔽 | 沒有 | 
| 材質(夾克) | PUR / PVC | 
| 外Ø(夾克) | 5.9 mm±5% | 
| 顏色(夾克) | 黑色 | 
| 耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品 | 
| 標稱電壓 | 300 V AC | 
| 測試電壓 | 2 000 V AC | 
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C | 
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C | 
| 彎曲半徑(移動) | 15×外Ø | 
技術數(shù)據(jù)
| 工作電壓 | 10 ... 24 V AC / 30 V DC | 
|---|---|
| 額定浪涌電壓 | 0.8千伏 | 
| 每次接觸的工作電流 | 。4 A. | 
| 目前的消費 | 約。12毫安 | 
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 | 
| LED顯示屏 | (黃色) | 
| 保護 | IP65插入并擰緊 | 
| 住房 | 黑色塑料,阻燃 | 
產品圖片





穆爾MURR5米電纜連接器
服務熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

        掃碼關注我們